<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Маркетинг для начинающих...</title>
	<atom:link href="http://timuralhimenkov.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://timuralhimenkov.ru</link>
	<description>Популярно про маркетинг простыми словами. Блог Тимура Алхименкова</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 19:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Веб-аналитика</title>
		<link>http://timuralhimenkov.ru/2012/01/%d0%b2%d0%b5%d0%b1-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://timuralhimenkov.ru/2012/01/%d0%b2%d0%b5%d0%b1-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timuralhimenkov.ru/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Каждый проект в сети должен анализировать свою аудиторию. Это стало своеобразной аксиомой современного интернет-маркетинга. Есть множество сервисов, но я хотел бы заострить свое внимание на нестандартных инстурментах веб-аналитики. Итак, первый из них: Crazy Egg Как видно из скриншота, этот сервис создает &#171;тепловую&#187; карту на основе кликов посетителей, скроллов мышью и т.п. Данный инструмент поможет правильно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Каждый проект в сети должен анализировать свою аудиторию. Это стало своеобразной аксиомой современного интернет-маркетинга. Есть множество сервисов, но я хотел бы заострить свое внимание на нестандартных инстурментах веб-аналитики. Итак, первый из них:</p>
<p><strong>Crazy Egg</strong></p>
<p><img src="http://www.crazyegg.com/external/homepage/images/heatmap_screenshot.png" alt="Screenshot showing Heatmap" width="312" height="164" /></p>
<p>Как видно из скриншота, этот сервис создает &#171;тепловую&#187; карту на основе кликов посетителей, скроллов мышью и т.п. Данный инструмент поможет правильно скомпоновать контент на сайте, увидеть проблемные места на сайте.</p>
<p><strong>Click Tale</strong></p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/K0L0GXOqiyA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Данный сервис является более профессиональным по сравнению CrazyEgg, что сразу видно по его цене. Данный инструмент обойдется вам в сумму от $99 до $990 в месяц. Однако оно стоит того. Каждая сессия подвергается доскональному анализу (начиная от движения мышью по сайту и заканчивая каждым кликом). Благодаря этому инструменту вы сможете увидеть точную картину происходящего. Сможете найти ошибки в юзабилити, поймете почему те или иные посетители так и не сконвертировались в продажи. Стоит отметить, что данным инструментом пользуются многие такие известные компании, как Группон, Данон, Пума и т.д., что уже о многом говорит. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timuralhimenkov.ru/2012/01/%d0%b2%d0%b5%d0%b1-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько стоит эта собачка в витрине?</title>
		<link>http://timuralhimenkov.ru/2009/02/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d1%8d%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://timuralhimenkov.ru/2009/02/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d1%8d%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 17:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сколько стоит эта собачка в витрине?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timuralhimenkov.ru/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Давным-давно, еще в студенческие годы, в другое время и в другом месте, далеко-далеко отсюда, я «взял шефство» над бродячей собакой, которую назвал Спотом*. Спот был наполовину гончей, наполовину далматинцем, и на нем действительно были пятна. Отец смеялся, называя его дворнягой. Он никогда серьезно не относился к моим увлечениям, поэтому ничего удивительного в его поведении не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Давным-давно, еще в студенческие годы, в другое время и в другом месте, далеко-далеко отсюда, я «взял шефство» над бродячей собакой, которую назвал Спотом*.<br />
Спот был наполовину гончей, наполовину далматинцем, и на нем действительно были пятна.<br />
Отец смеялся, называя его дворнягой. Он никогда серьезно не относился к моим увлечениям, поэтому ничего удивительного в его поведении не было. Тем не менее меня это очень сердило. Я любил свою собаку и считал, что она заслуживает лучшего отношения. Поэтому однажды я придумал историю.<br />
Я сказал отцу, что пошел в магазин за продуктами и, конечно же, оставил Спота у входа. Когда же я вышел из магазина, перед Спотом стоял пожилой мужчина и пристально его разглядывал.<br />
— Это твоя собака? — спросил мужчина.<br />
— Да, — ответил я, раздумывая, что такого мог натворить мой пес, пока меня не было.<br />
— У тебя редкая собака, — сказал он. -Да?<br />
—  Да, это собака редкой породы. Она стоит около тысячи долларов.<br />
~- Она не продается, — сказал я и пошел со Спотом домой.<br />
Я рассказал отцу эту простую историю, и с того момента он стал относиться к Споту совершенно иначе. Он играл с ним, кормил его и периодически говорил что-нибудь приятное, вроде «Эта собака необыкновенно умна». Прошли годы, я закончил учебу, уехал из дома, а собаку оставил родителям. Отец заботился о Споте до последних его дней.<br />
Конечно, история, которую я рассказал отцу, была выдумкой. Но сделал я это с одной лишь целью — изменить его восприятие.<br />
Если раньше Спот был дворнягой, то после того, как я рассказал историю, он стал собакой редкой породы.<br />
Все дело в восприятии. Я часто говорю, что маркетинг — не что иное, как изменение восприятия.<br />
Если это правда, то как же его изменять?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timuralhimenkov.ru/2009/02/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d1%8d%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Три моих самых важных секрета. Часть вторая</title>
		<link>http://timuralhimenkov.ru/2009/02/%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%82/</link>
		<comments>http://timuralhimenkov.ru/2009/02/%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 17:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Три моих самых важных секрета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timuralhimenkov.ru/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Вот мой второй секрет. Я прибегаю к гипнотическому языку Это мне удается лучше всего. Я читаю написанное, заглядывая в свайп-файл. Я ищу фрагменты текста, в которых обычную фразу можно заменить гипнотической. Кое-что вы уже видели в практическом применении в этой книге. Я зачастую перечитываю письмо десятки раз в поиске предложений, которые можно превратить в гипнотические. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вот мой второй секрет.<br />
Я прибегаю к гипнотическому языку<br />
Это мне удается лучше всего. Я читаю написанное, заглядывая в свайп-файл. Я ищу фрагменты текста, в которых обычную фразу можно заменить гипнотической.<br />
Кое-что вы уже видели в практическом применении в этой книге. Я зачастую перечитываю письмо десятки раз в поиске предложений, которые можно превратить в гипнотические. Свайп-файл — моя опора и мое секретное оружие. Думаю, что всем, кому действительно нужно писать убедительно, необходимо иметь свайп-файл. Я говорю вам о нем не потому, что я его написал (совместно с Ларри Дотсоном). Я говорю о нем потому, что это правда.<br />
Я могу писать о любом продукте или услуге, имея название продукта или услуги и свой свайп-файл под рукой. Мои тексты будут гипнотизировать еще сильнее, если я сначала все-таки проведу исследования, но главное, что свайп-файл играет огромную роль в написании гипнотических текстов.<br />
Это и есть мой третий секрет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timuralhimenkov.ru/2009/02/%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Три моих самых важных секрета. Часть первая</title>
		<link>http://timuralhimenkov.ru/2009/02/%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%b5/</link>
		<comments>http://timuralhimenkov.ru/2009/02/%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 17:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Три моих самых важных секрета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timuralhimenkov.ru/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Прежде чем я представлю вам формулу написания гипнотических текстов, позвольте рассказать то, что мало кто знает. Благодаря описанным ниже секретам я могу писать гипнотические тексты. Они, скорее всего, вызовут у вас удивление. Соберитесь. Я не пишу тексты Вы шокированы? Я хочу сказать, что управляю текстом из подсознания или другими словами «запрашиваю» текст из подсознания. Уже [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прежде чем я представлю вам формулу написания гипнотических текстов, позвольте рассказать то, что мало кто знает. Благодаря описанным ниже секретам я могу писать гипнотические тексты. Они, скорее всего, вызовут у вас удивление. Соберитесь.<br />
Я не пишу тексты<br />
Вы шокированы? Я хочу сказать, что управляю текстом из<br />
подсознания или другими словами «запрашиваю» текст из подсознания. Уже вижу недоумение на ваших лицах, но позволю себе заметить, что несколько самых известных за всю историю авторов не думали, когда писали. Вместо этого они писали чуть ли не под диктовку. Получается, они слышали что-то внутри себя и просто писали.<br />
Рэй Брэдбери писал каждый день, не зная, что у него получится в результате, пока не заканчивал произведение.<br />
Джек Лондон приучил себя писать тысячу слов каждое утро независимо от того, знал он, о чем писать, или нет.<br />
Ричард Вебстер, мой друг и очень плодовитый автор, пишет две тысячи слов ежедневно, по всей видимости, потому, что не расслышал правильно, сколько писал Джек Лондон.<br />
Юджин Шварц, известный копирайтер и автор книги «Breakthrough Advertising», ставил таймер и писал в такте 331/2 минуты.<br />
Эрик Баттерворт, бывший президент Ассоциации служителей единства и плодовитый автор, каждое утро писал то, что он называл тарабарщиной. Он знал, что вскоре все, написанное спонтанно, обретет форму и станет его следующей радиопроповедью, еженедельной колонкой, или книгой.<br />
Дэн Кеннеди пишет один час каждое утро. При этом он является одним из самых высокооплачиваемых копирайтеров в мире.<br />
Все эти авторы держат открытыми двери подсознания. Так они дают выход творчеству. Они дают Музе знать, что готовы воспринимать новую информацию.<br />
Я научился доверять подсознанию. Оно непосредственно связано с гипнозом. Гипнотизеры знают, что наше подсознание содержит ответы практически на все наши вопросы и имеет больший доступ к информации, чем сознание. Вот почему выполнение домашнего задания в фазе исследования имеет такое большое значение. Таким образом вы даете пищу Музе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timuralhimenkov.ru/2009/02/%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гипнотический тест</title>
		<link>http://timuralhimenkov.ru/2009/02/%d0%b3%d0%b8%d0%bf%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>http://timuralhimenkov.ru/2009/02/%d0%b3%d0%b8%d0%bf%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 17:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гипнотический тест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timuralhimenkov.ru/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Хотите получить удовольствие? Вот небольшое задание, которое поможет вам понять, как легко добавлять фразы и писать первые предложения в текстах, используя фразы из предыдущей главы: просмотрите эту книгу и попытайтесь найти все вставленные мною гипнотические фразы. Разве это не здорово, узнавать в тексте гипнотические приемы? Подсказки: «Разве это не здорово» — фраза из списка предыдущей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хотите получить удовольствие? Вот небольшое задание, которое поможет вам понять, как легко добавлять фразы и писать первые предложения в текстах, используя фразы из предыдущей главы: просмотрите эту книгу и попытайтесь найти все вставленные мною гипнотические фразы.<br />
Разве это не здорово, узнавать в тексте гипнотические приемы?<br />
Подсказки:<br />
«Разве это не здорово» — фраза из списка предыдущей главы.<br />
Вы, вероятно, знаете, что вся книга написана в гипнотическом стиле.<br />
«Вы, вероятно, знаете, что&#8230;» — тоже фраза из списка.<br />
Видите, как это легко?<br />
«Видите, как &#8230;» тоже фраза из списка.<br />
А теперь просмотрите книгу и подчеркните или пометьте маркером все места, где обнаружите гипнотические фразы.<br />
Почему бы не сделать это прямо сейчас?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timuralhimenkov.ru/2009/02/%d0%b3%d0%b8%d0%bf%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

